型號 | 單位 | SF10T-R2W | |
標準日產量 | kg | 10000 | |
輸入功率 | kw | 43.5 | |
電流 | A | 82.7 | |
外形尺寸(L*W*H) | mm | 2700*1850*2000 | |
凈重 | kg | 2130 | |
壓縮機 | 馬力 | hp | 50 |
功率 | Kw | 39.46 | |
制冷量 | kw | 73.6 | |
蒸發(fā)溫度 | °C | -22 | |
品牌 | / | HANBELL | |
能效比COP | / | 1.87 | |
制冷劑 | 種類 | / | R404A |
充注量 | kg | 41 | |
減速器功率 | kw | 0.75 | |
冰桶循環(huán)泵功率 | kw | 0.37 | |
冷卻風機功率 | kw | 0.75 | |
冷卻水循環(huán)泵功率 | kw | 2.2 |
{{item.AppContent}}