帝斯達Destar-氟循環家用空氣能熱水器產品參數
項目 | 家用分體機系列 | |||
產品型號 | DWH-3.6CN | DWH-5.3CN | DWH-8.0CN | |
性 能 參 數 | 循環方式 | 氟循環系統 | ||
馬力(HP) | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
額定制熱量(標況KW) | 3.6 | 5.3 | 8.0 | |
額定輸入功率 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | |
可配水箱容積(L) | 80~200 | 150-320 | 320~500 | |
可運行濕度(%) | 95% | |||
工作溫度范圍(℃) | -18~45 | -18~45 | -18~45 | |
COP范圍(對照工作溫度范圍) | 1.9~5.4 | |||
工作壓力(Mpa) | 2.8 |
備注:本技術參數按國際GB/T23137-2008名義進水溫度15℃,干球溫度20℃,濕球溫度15℃所得
{{item.AppContent}}